
Спирачен диск ABE
№ C4C012ABE
Провери приложението към точната модификация.
Точната част започва с точния номер.
Изберете автомобила си или се свържете с нас за проверка по VIN и номера на старата част.
Намери автомобила ↓| Външен диаметър | 280 мм |
|---|---|
| Вид на диска | плътен |
| Дебелина на спирачния диск | 16 мм |
| Брой дупки | 5 |
| Повърхност | с покритие |
| Минимална дебелина | 14,2 мм |
Отвори конкретния продукт, за да сравниш изпълнението, комплектовката и условията за твоя автомобил.
Няма продукти за този избор. Провери каталожните препратки или изчисти филтрите.

№ C4C012ABE
Провери приложението към точната модификация.

№ 12.41001
Провери приложението към точната модификация.

№ 361302040133
Провери приложението към точната модификация.

№ DP1010.11.0293
Провери приложението към точната модификация.

№ 231-04-042
Провери приложението към точната модификация.

№ 4163200500
Провери приложението към точната модификация.

№ B130442
Провери приложението към точната модификация.

№ 70 94 3902
Провери приложението към точната модификация.

№ 71254
Провери приложението към точната модификация.


№ 12135413
Провери приложението към точната модификация.

Не са потвърдени като заместители на тази част. Показан е ограничен списък; всички номера остават в каталожните препратки.

№ 8DD 355 113-711
Провери приложението към точната модификация.

№ 201601151
Провери приложението към точната модификация.
Сравнете всички за FIAT 51740245 →
Каталогът свързва тези номера с артикула. Преди замяна сравнете конкретното изпълнение и условията за вашия автомобил.
Запитване с номера: 0889 68 63 60 · Изпратете запитване
Каталожната връзка е отправна точка. Различна комплектовка или условия за автомобила могат да променят избора.
Изберете марка и модел, после натиснете точната модификация.
143 модификации · 4 марки
Няма съвпадение в списъка.
FIATDUCATO (бордова) платформа/ шаси (250)от 200617 модификацииВиж модификациите
FIATDUCATO автобус (250)от 200614 модификацииВиж модификациите
FIATDUCATO кутия (250)от 200617 модификацииВиж модификациите
CITROENJUMPER (бордова) платформа/ шасиот 200614 модификацииВиж модификациите
CITROENJUMPER автобусот 200614 модификацииВиж модификациите
CITROENJUMPER кутияот 200616 модификацииВиж модификациите
PEUGEOTBOXER (бордова) платформа/ шасиот 200615 модификацииВиж модификациите
PEUGEOTBOXER автобусот 200614 модификацииВиж модификациите
PEUGEOTBOXER кутияот 200615 модификацииВиж модификациите
OPELMOVANO C (бордова) платформа/ шаси (U9)от 20213 модификацииВиж модификациите
OPELMOVANO C кутия (U9)от 20214 модификацииВиж модификациитеНе намираш своя модел? Избери автомобил в гаража →
Модификациите на останалите модели се зареждат при отварянето им.
Оригиналните препратки към този артикул — отвори номера или го копирай.
Общ номер не доказва еднаква част или взаимозаменяемост — сверете изпълнението и комплектовката.
Как се представя частта? Посочи автомобила и впечатленията си от монтажа и работата ѝ.
Диаметърът е само една от характеристиките на спирачния диск. Сравнете също оста, номиналната дебелина, височината, центриращия отвор, отворите за закрепване и изпълнението — плътен или вентилиран, когато тези данни са посочени.

Как да проверите: Съпоставяйте едноименни размери. Минималната допустима дебелина не е номиналната дебелина на новия диск. Проверете приложенията и ограниченията за конкретния автомобил; посочен срещуположен артикул не означава, че в цената има два диска.
Чичо Гошо казва: „Еднакъв диаметър не значи еднакъв диск — погледни и височината.“
| Условия на една връзка | Модификации |
|---|---|
| Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 21 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay | 11 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти | 10 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 9 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35 | 6 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 5 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 4 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300 | 3 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT | 3 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35 | 3 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 2 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 2 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 2 |
| Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT, Тип автомобил: Ducato 30 | 2 |
| Тип автомобил: Ducato 35 | 2 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay | 2 |
| джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти, джанта: за стоманени джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 2 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT | 2 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT, Тип автомобил: Ducato 28 | 2 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Окачване / ходова част: за автомобили без усилена ходова част | 2 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Окачване / ходова част: за автомобили без усилена ходова част | 2 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Окачване / ходова част: за автомобили без усилена ходова част, Тип автомобил: Ducato 30 | 2 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 1 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 1 |
| Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 1 |
| Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT, Тип автомобил: Relay, Тип автомобил: YCAHP | 1 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay | 1 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay, Допустимо общо тегло [kg]: 4500 | 1 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT | 1 |
| Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT, Тип автомобил: Relay, Тип автомобил: YCAHN | 1 |
| джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти, джанта: за стоманени джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Окачване / ходова част: за автомобили без усилена ходова част, Тип автомобил: Ducato 28 | 1 |
| джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти, джанта: за стоманени джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35 | 1 |
| джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти, джанта: за стоманени джанти · Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Полезен товар: не е за повишена товароносимост | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 30, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT, Тип автомобил: Ducato 33 | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Окачване / ходова част: за автомобили без усилена ходова част, Тип автомобил: Ducato 35, Тип автомобил: Ducato 30 | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT, Тип автомобил: Ducato 30 | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Ducato 35, Вариант на екипировка: LIGHT, Тип автомобил: Ducato 33, Тип автомобил: Ducato 30 | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT, Тип автомобил: Relay | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay, Тип автомобил: YA4HU/YB4HU, Тип автомобил: YC4HU | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT, Тип автомобил: Relay, Тип автомобил: YA4HV/YB4HV, Тип автомобил: YC4HV | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: LIGHT | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT, Тип автомобил: Relay | 1 |
| джанта: за стоманени джанти, джанта: за алуминиеви (от лек метал) джанти · Тип автомобил: Jumper, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Вариант на екипировка: MID-LIFE LIGHT/LIGHT, Тип автомобил: Relay | 1 |
Условията на един ред важат заедно; различните редове са различни приложения. Вижте ги и в реда на модификацията в списъка с автомобилите.
Въпроси за TRISCAN 8120 10199C
По каталога размерите са: външен диаметър — 280 мм; дебелина на спирачния диск — 16 мм; минимална дебелина — 14,2 мм. Сравнете ги с размерите на старата част, преди да поръчате.
Каталогът поставя условия към част от приложенията — 52 записа, например „Допустимо общо тегло [kg]: 3000, Допустимо общо тегло [kg]: 3300, Допустимо общо тегло [kg]: 3500, Тип автомобил: LIGHT/MID-LIFE LIGHT“ (21 модификации). Условията на един запис важат заедно; вижте ги в реда на модификацията.
По каталога: вид на диска — плътен; брой дупки — 5; повърхност — с покритие.
В каталога са записани 6 оригинални номера — FIAT (4) и OPEL (2); например FIAT 51740245 и OPEL 16 078 804 80.
Да — под OE FIAT 51740245 има още 94 продукта на други марки. Общият номер не доказва еднакво изпълнение — сравнете данните им.
Посочени са 61 каталожни номера, например CITRO 16 078 804 80, PEUGE 16 078 804 80 и VAUXH 1607880480. Препратката не доказва еднакво изпълнение — сверете данните.
Свери ги преди поръчката. Ние сме насреща.
1 2 3 4 5