
Амортисьор JAPANPARTS
№ MM-00265
Провери приложението към точната модификация.
Точната част започва с точния номер.
Изберете автомобила си или се свържете с нас за проверка по VIN и номера на старата част.
Намери автомобила ↓| Страна на монтаж | предна ос |
|---|---|
| Вид амортисьор | маслен |
| Конструкция на амортисьора | макферсън |
| Вид на закрепването | отгоре щифт |
При едрогабаритни части се отчита и обемното тегло според условията на куриера.
Изберете марка и модел, после натиснете точната модификация.
44 модификации · 1 марка
Няма съвпадение в списъка.
FORDTRANSIT (бордова) платформа/ шаси (E_ _)1991–200011 модификацииВиж модификациите
FORDTRANSIT TOURNEO1994–20005 модификацииВиж модификациите
FORDTRANSIT автобус (E_ _)1991–200015 модификацииВиж модификациите
FORDTRANSIT кутия (E_ _)1991–200013 модификацииВиж модификациитеНе намираш своя модел? Избери автомобил в гаража →
Оригиналните препратки към този артикул — отвори номера или го копирай.
Общ номер не доказва еднаква част или взаимозаменяемост — сверете изпълнението и комплектовката.
Отвори конкретния продукт, за да сравниш изпълнението, комплектовката и условията за твоя автомобил.
Няма продукти за този избор. Провери каталожните препратки или изчисти филтрите.

№ MM-00265
Провери приложението към точната модификация.


№ DSB080G
Провери приложението към точната модификация.

№ 351368070000
Провери приложението към точната модификация.





Сравнете всички за FORD 1091475 →
Каталогът свързва тези номера с артикула. Преди замяна сравнете конкретното изпълнение и условията за вашия автомобил.
Запитване с номера: 0889 68 63 60 · Изпратете запитване
Каталожната връзка е отправна точка. Различна комплектовка или условия за автомобила могат да променят избора.
Как се представя частта? Посочи автомобила и впечатленията си от монтажа и работата ѝ.

| Условия на една връзка | Модификации |
|---|---|
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190ef,190l | 12 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,100,115,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l, 130, 150l,, Тип автомобил: 190, 190ef, 190l | 5 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,100,115,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190l | 5 |
| до 07.1994 · Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120,150s, Тип автомобил: 100,115, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190ef,190l | 5 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,100,115,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190ef,190l | 4 |
| от 08.1995 · Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 130,190,190ef, Тип автомобил: 100l,150l,190l | 4 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80, 120, 150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l, 130, 150l, Тип автомобил: 190l, 190, 190ef | 3 |
| до 07.1994 · Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 100,115, Тип автомобил: 80,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190ef,190l | 2 |
| от 09.1991 · Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120, Тип автомобил: 100,115,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l, Тип автомобил: 190,190ef,190l | 2 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 100l,130,150l,190, Тип автомобил: 190ef,190l | 1 |
| Междуколесно разстояние [mm]: 2835, Тип автомобил: 80,120,150s, Междуколесно разстояние [mm]: 3570, Тип автомобил: 130,190,190ef, Тип автомобил: 100l,150l,190l | 1 |
Условията на един ред важат заедно; различните редове са различни приложения. Вижте ги и в реда на модификацията в списъка с автомобилите.
Свери ги преди поръчката. Ние сме насреща.
1 2 3 4 5