
при поръчка над 100€
Биалета MEYLE 116 060 0066
Точната част започва с точния номер.
Изберете автомобила си или се свържете с нас за проверка по VIN и номера на старата част.
Намери автомобила ↓Изпращане с куриер
Данни за продукта
| Страна на монтаж | задна ос, ляво, задна ос, дясно |
|---|---|
| Щанга | свързваща щанга |
| Дължина | 180 мм |
| Мярка на резбата 1 | M12×1,5 |
| Материал | стомана |
| Необходими бройки | 2 |
Данни за професионалисти
Приложение към автомобил
Опакована пратка
- Тегло с опаковката
- 0,478 kg
- Размери Д × Ш × В
- 21,5 × 8 × 4,5 cm
- Право на отказ
- 14 дни — виж условията
При едрогабаритни части се отчита и обемното тегло според условията на куриера.
За кои автомобили е частта?
Изберете марка и модел, после натиснете точната модификация.
20 модификации · 1 марка
Няма съвпадение в списъка.
Volkswagen3 модела · 20 модификации
VolkswagenCRAFTER (бордова) платформа/ шаси (SZ_)от 20169 модификацииВиж модификациите
- 2.0 TDIдизел · 102 к.с. (75 kW) · от 2016Двигател: DAUB, DNADУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDIдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2016Двигател: DAUA, DMZE, DNAEУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDIдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2016Двигател: DAVA, DMZBУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI RWDдизел · 109 к.с. (80 kW) · от 2016Двигател: DASCУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI 4motionдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2017Двигател: DAVA, DMZBУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI RWDдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2017Двигател: DAWAУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI RWDдизел · 122 к.с. (90 kW) · от 2017Двигател: DASAУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI 4motionдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2017Двигател: DAUA, DMZE, DNAEУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
- 2.0 TDI RWDдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2017Двигател: DASB, DREBУсловие: PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z
VolkswagenCRAFTER автобус (SYI, SYJ)от 20163 модификацииВиж модификациите
- 2.0 TDIдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2016Двигател: DAUA, DNAEБиалетка за тази кола →Условие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDIдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2016Двигател: DAVA, DMZBБиалетка за тази кола →Условие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDIдизел · 102 к.с. (75 kW) · от 2016Двигател: DAUB, DNADБиалетка за тази кола →Условие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
VolkswagenCRAFTER кутия (SY_, SX_)от 20168 модификацииВиж модификациите
- 2.0 TDIдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2016Двигател: DAUA, DMZE, DNAEУсловие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDIдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2016Двигател: DAVA, DMZBУсловие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDIдизел · 102 к.с. (75 kW) · от 2016Двигател: DAUB, DNADУсловие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDI 4motionдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2017Двигател: DAVA, DMZBУсловие: 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDI 4motionдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2017Двигател: DAUA, DMZE, DNAEУсловие: до 05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDI RWDдизел · 177 к.с. (130 kW) · от 2017Двигател: DAWAУсловие: до 05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDI RWDдизел · 122 к.с. (90 kW) · от 2017Двигател: DASAУсловие: до 05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
- 2.0 TDI RWDдизел · 140 к.с. (103 kW) · от 2017Двигател: DASB, DREBУсловие: до 05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B
Не намираш своя модел? Избери автомобил в гаража →
Оригинални номера
Оригиналните препратки към този артикул — отвори номера или го копирай.
MAN2 номера
VW1 номер
Общ номер не доказва еднаква част или взаимозаменяемост — сверете изпълнението и комплектовката.
Продукти и каталожни препратки
Отвори конкретния продукт, за да сравниш изпълнението, комплектовката и условията за твоя автомобил.
Няма продукти за този избор. Провери каталожните препратки или изчисти филтрите.
Други марки за същия OE номер MAN 2N0 505 465




Сравнете всички за MAN 2N0 505 465 →
Още каталожни препратки 14 номера от каталога
- SPIDAN59588
- MONROEL29K04
- FEBI179802
- DELPHITC8453
- METZGER53071909
- BORG BECKBDL7558
- MOOGVO-LS-16594
- SIDEM64062
- VAICOV10-5248
- FAISS11045
- TOPRAN632 377
- FIRST LINEFDL7558
- TALOSA50-14692
- TEKNOROTV-1006
Каталогът свързва тези номера с артикула. Преди замяна сравнете конкретното изпълнение и условията за вашия автомобил.
Запитване с номера: 0889 68 63 60 · Изпратете запитване
Каталожната връзка е отправна точка. Различна комплектовка или условия за автомобила могат да променят избора.
Напишете отзив за MEYLE 116 060 0066
Как се представя частта? Посочи автомобила и впечатленията си от монтажа и работата ѝ.
Как да изберете биалетка

Условията вървят с модификацията
| Условия на една връзка | Модификации |
|---|---|
| PR 1UA, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, K4F, K4G, K4N, K4P, K4Q, K4Z | 9 |
| 04.2017–05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B | 7 |
| до 05.2018 · PR 1BA, 1BJ, 1UA, 1UD, 1UV, 1X0, 1X1, 1X2, 1X4, 2MF, 2MG, K4A, K4B | 4 |
Условията на един ред важат заедно; различните редове са различни приложения. Вижте ги и в реда на модификацията в списъка с автомобилите.
Номер, автомобил, изпълнение.
Свери ги преди поръчката. Ние сме насреща.










1 2 3 4 5